FREE Shipping on Orders over $300! DETAILS
- Contact Us
- 1-888-948-9378
| Part Number | Part Description and Detail |
|---|---|
| SilTite μ-Union Kits | |
| 073560 | 0.10-0.25 mm and 0.10-0.25 mm ID columns/fused silica |
| 073561 | 0.10-0.25 mm and 0.32 mm ID columns/fused silica |
| 073562 | 0.10-0.25 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica |
| 073563 | 0.32 mm and 0.32 mm ID columns/fused silica |
| 073564 | 0.32 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica |
| 073565 | 0.53 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica |
| Replacement SilTite μ-Union Ferrules | |
| 073566 | 0.10-0.25 mm and 0.10-0.25 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073567 | 0.10-0.25 mm and 0.32 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073568 | 0.10-0.25 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073569 | 0.32 mm and 0.32 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073570 | 0.32 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073571 | 0.53 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| Replacement SilTite μ-Union Only (No Ferrules) | |
| 073572 | 0.10-0.32 mm and 0.10-0.32 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073573 | 0.10-0.32 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica, 10/pk |
| 073574 | 0.53 mm and 0.53 mm ID columns/fused silica, 10/pk |